Расписание Ж/д перевозок
В Новотроицк железнодорожным транспортом можно попасть через ст. Новотроицк, через г.Орск - ст. Орск и ст.Никель и г. Оренбург.

- Расписание по ст. Новотроицк
- Расписание по ст. Орск
- Расписание по ст. Оренбург
- Правила пассажирских перевозок на ж/д транспорте

Данные получены из официально опубликованных расписаний.
Предложенное расписание проверьте по справочным телефонам вокзалов
ст. Новотроицк - (3537) 67-07-52
ст. Орск - (3537) 43-22-00
ст. Никель - (3537) 22-00-10
ст. Оренбург - (3532) 79-33-33, 79-22-22

Что означает буква в номере поезда?
Буква в номере поезда является неотъемлемой частью номера и позволяет различать поезда с одинаковым числовым номером, но следующие, например, в разных направлениях. Пример: поезд 102А - направление Москва – Санкт-Петербург, поезд 102М – направление Москва-Адлер, поезд 102С – Адлер-Москва. Может быть и так, что в одном направлении идут поезда с одинаковым числовым номером, но с разными буквами. Это означает, что идет либо один, либо другой поезд и они отличаются друг от друга (например, обслуживающими их бригадами).
Расписание поездов Ст. Новотроицк
| № | Пункт отправления | Пункт приб. | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | Режим движения |
| 636У | Оренбург | Рудный Клад | 03:00 | 00:10 | 03:10 | особый |
| 470Й | Самара | Орск | 04:17 | 00:04 | 04:21 | особый |
| 280П* | Симферополь пасс. | Орск | 04:17 | 00:04 | 04:21 | особый |
| 352У | Москва | Орск | 04:17 | 00:04 | 04:21 | ежедневно |
| 322У | Магнитогорск пасс. | Саратов 1 пасс. | 05:14 | 00:04 | 05:18 | особый |
| 320Е* | Челябинск | Ташкент пасс. центр. | 05:54 | 00:05 | 05:59 | особый |
| 320Е | Свердловск пасс. | Оренбург | 05:54 | 00:05 | 05:59 | ежедневно |
| 320У | Оренбург | Свердловск пасс. | 18:19 | 00:05 | 18:24 | особый |
| 320Н | Оренбург | Свердловск пасс. | 18:19 | 00:05 | 18:24 | особый |
| 351У* | Орск | Симферополь пасс. | 19:59 | 00:03 | 20:02 | особый |
| 351У | Орск | Москва | 19:59 | 00:03 | 20:02 | ежедневно |
| 322Ж | Саратов 1 пасс. | Магнитогорск пасс. | 21:38 | 00:07 | 21:45 | особый |
| 223С* | Анапа | Орск | 21:38 | 00:07 | 21:45 | особый |
| 963У* | Горный Лен | Оренбург | 22:40 | 00:10 | 22:50 | особый |
| 635У | Рудный Клад | Оренбург | 22:40 | 00:10 | 22:50 | особый |
| № | Пункт отправления | Пункт приб. | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | Режим движения |
| 409У | Челябинск | Кисловодск | 01:59 | 00:30 | 02:29 | особый |
| 409С | Кисловодск | Челябинск | 02:09 | 00:32 | 02:41 | особый |
| 107Ц | Астана | Киев пасс. | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 003Х* | Караганда пасс. | Киев пасс. | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 107Ц* | Астана | Варшава | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 107Х | Астана | Киев пасс. | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 673Х* | Павлодар | Киев пасс. | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 621Т* | Кустанай | Киев пасс. | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 107Х* | Астана | Днепро-петровск | 02:55 | 00:32 | 03:27 | особый |
| 617У | Челябинск | Орск | 03:10 | ежедневно | ||
| 322У | Магнитогорск пасс. | Саратов 1 пасс. | 03:39 | 00:33 | 04:12 | особый |
| 636У | Оренбург | Рудный Клад | 04:06 | 01:00 | 05:06 | особый |
| 320Е | Свердловск пасс. | Оренбург | 04:26 | 00:34 | 05:00 | ежедневно |
| 320Е* | Челябинск | Ташкент пасс. центр. | 04:26 | 00:34 | 05:00 | особый |
| 352У | Москва | Орск | 05:15 | ежедневно | ||
| 280П* | Симферополь пасс. | Орск | 05:15 | особый | ||
| 470Й | Самара | Орск Город | 05:15 | особый | ||
| 003Х* | Караганда пасс. | Адлер | 06:55 | 01:19 | 08:14 | особый |
| 433Ц* | Орск | Анапа | 06:55 | 01:19 | 08:14 | особый |
| 043Ц* | Кустанай | Адлер | 06:55 | 01:19 | 08:14 | особый |
| 673Х* | Павлодар | Адлер | 06:55 | 01:19 | 08:14 | особый |
| 433Ц | Астана | Адлер | 06:55 | 01:19 | 08:14 | особый |
| 249Н | Новокузнецк | Адлер | 07:39 | 00:35 | 08:14 | особый |
| 445У | Орск | Адлер | 08:14 | особый | ||
| 434С | Адлер | Астана | 10:20 | 01:03 | 11:23 | особый |
| 250Н | Адлер | Новокузнецк | 10:20 | 00:30 | 10:50 | особый |
| 446У | Адлер | Орск | 10:20 | особый | ||
| 241И | Иркутск | Адлер | 17:28 | 00:32 | 18:00 | особый |
| 273И | Северо-байкальск | Адлер | 17:28 | 00:32 | 18:00 | особый |
| 269Ч | Благовещенск | Адлер | 17:28 | 00:32 | 18:00 | особый |
| 385Э* | Хабаровск | Адлер | 17:28 | 00:32 | 18:00 | особый |
| 510Н | Барнаул | Адлер | 17:28 | 00:32 | 18:00 | особый |
| 385Э* | Владивосток | Адлер | 17:28 | 00:32 | 18:00 | особый |
| 351У* | Орск | Симферополь пасс. | 19:05 | особый | ||
| 351У | Орск | Москва Казанская | 19:05 | ежедневно | ||
| 320Н | Оренбург | Свердловск пасс. | 19:17 | 00:52 | 20:09 | особый |
| 320У | Оренбург | Свердловск пасс. | 19:17 | 00:52 | 20:09 | особый |
| 635У | Рудный Клад | Оренбург | 20:30 | 01:05 | 21:35 | особый |
| 963У* | Горный Лен | Оренбург | 20:30 | 01:05 | 21:35 | особый |
| 618У | Орск | Челябинск | 20:37 | ежедневно | ||
| 510С | Адлер | Барнаул | 22:30 | 00:37 | 23:07 | особый |
| 270С | Адлер | Благовещенск | 22:30 | 00:37 | 23:07 | особый |
| 242С | Адлер | Иркутск пасс. | 22:30 | 00:37 | 23:07 | особый |
| 274С | Адлер | Северо-байкальск | 22:30 | 00:37 | 23:07 | особый |
| 223С* | Анапа | Орск | 22:45 | особый | ||
| 322Ж | Саратов 1 пасс. | Магнитогорск пасс. | 22:45 | 00:38 | 23:23 | особый |
| 108Л* | Киев | Караганда | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 108Л* | Киев | Павлодар | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 108К | Киев | Астана | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 108О | Киев | Астана | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 108Л | Киев | Астана | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 108Л* | Киев | Кустанай | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 016П* | Днепро-петровск гл. | Астана | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
| 068К* | Варшава центр. | Астана | 23:19 | 00:33 | 23:52 | особый |
Расписание поездов Ст. Оренбург
| № | Пункт отправления | Пункт приб. | Время приб. | Время стоянки | Время отпр. | Режим движения |
| 028Щ | Москва | Бишкек | 01:05 | 00:30 | 01:35 | особый |
| 351у | Орск | Москва | 01:20 | 00:44 | 02:04 | ежедневно |
| 630у | Самара | Оренбург | 04:05 | ежедневно | ||
| 446у | Адлер | Орск | 04:15 | 00:40 | 04:55 | особый |
| 434с | Адлер | Астана | 04:15 | 00:40 | 04:55 | особый |
| 250н | Адлер | Новокузнецк | 04:15 | 00:40 | 04:55 | особый |
| 006ф | Москва | Ташкент пасс.. Центр. | 04:50 | 00:35 | 05:25 | особый |
| 635у | Рудный Клад | Оренбург | 05:20 | особый | ||
| 963у* | Горный Лен | Оренбург | 05:20 | особый | ||
| 351у* | Орск | Симферополь пасс. | 05:36 | 00:16 | 05:52 | особый |
| 469у | Оренбург | Самара | 05:52 | особый | ||
| 469у* | Оренбург | Симферополь пасс. | 05:52 | особый | ||
| 687й | Уфа | Оренбург | 06:25 | ежедневно | ||
| 409у | Челябинск | Кисловодск | 07:50 | 01:15 | 09:05 | особый |
| 043у* | Оренбург | Санкт-Петербург-Главн. | 08:30 | особый | ||
| 043у | Оренбург | Москва | 08:30 | особый | ||
| 673х* | Павлодар | Киев-пасс. | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 621т* | Кустанай | Киев-пасс. | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 107х | Астана | Киев-пасс. | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 107ц* | Астана | Варшава | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 107х* | Астана | Днепро-петровск | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 107ц | Астана | Киев-пасс. | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 003х* | Караганды пасс. | Киев-пасс. | 09:01 | 01:09 | 10:10 | особый |
| 017щ | Бишкек 2 | Москва | 09:17 | 00:34 | 09:51 | особый |
| 005ф | Ташкент | Москва | 09:17 | 00:34 | 09:51 | особый |
| 017з | Бишкек 2 | Москва | 09:17 | 00:34 | 09:51 | особый |
| 322у | Магнитогорск пасс. | Саратов 1 пасс. | 10:55 | 00:45 | 11:40 | особый |
| 027щ | Бишкек 2 | Москва | 11:00 | 00:30 | 11:30 | особый |
| 320е | Свердловск пасс. | Оренбург | 11:20 | ежедневно | ||
| 223с | Анапа | Оренбург | 12:40 | особый | ||
| 223с* | Анапа | Орск | 12:40 | 03:20 | 16:00 | особый |
| 320у | Оренбург | Свердловск пасс. | 13:00 | особый | ||
| 320н | Оренбург | Свердловск пасс. | 13:00 | особый | ||
| 445у | Орск | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 433ц | Астана | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 249н | Новокузнецк | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 673х* | Павлодар | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 445у | Оренбург | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 043ц* | Кустанай | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 003х* | Караганды пасс. | Адлер | 13:25 | 00:35 | 14:00 | особый |
| 322ж | Саратов 1 пасс. | Магнитогорск пасс. | 15:05 | 00:55 | 16:00 | особый |
| 320е* | Челябинск | Ташкент пасс. Центр. | 15:36 | 03:04 | 18:40 | особый |
| 270с | Адлер | Благо-вещенск | 16:43 | 00:37 | 17:20 | особый |
| 274с | Адлер | Северо-байкальск | 16:43 | 00:37 | 17:20 | особый |
| 510с | Адлер | Барнаул | 16:43 | 00:37 | 17:20 | особый |
| 242с | Адлер | Иркутск пасс. | 16:43 | 00:37 | 17:20 | особый |
| 381ь | Ташкент | Уфа | 16:52 | 00:48 | 17:40 | особый |
| 108л* | Киев | Кустанай | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 108л* | Киев | Караганда | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 108к | Киев | Астана | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 068к* | Варшава Центр. | Астана | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 016п* | Днепро-петровск Гл. | Астана | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 108л | Киев | Астана | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 108о | Киев | Астана | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 108л* | Киев | Павлодар | 17:42 | 00:29 | 18:11 | особый |
| 610й* | Нурлат | Ташкент пасс. Центр. | 18:00 | 00:40 | 18:40 | особый |
| 610й* | Ульяновск Центр. | Ташкент пасс. Центр. | 18:00 | 00:40 | 18:40 | особый |
| 381э | Уфа | Ташкент пасс. Центр. | 18:00 | 00:40 | 18:40 | особый |
| 610й* | Димитровград | Ташкент пасс. Центр. | 18:00 | 00:40 | 18:40 | особый |
| 610й* | Бугульма | Ташкент пасс. Центр. | 18:00 | 00:40 | 18:40 | особый |
| 688у | Оренбург | Уфа | 18:36 | ежедневно | ||
| 409с | Кисловодск | Челябинск | 20:00 | 00:37 | 20:37 | особый |
| 629у | Оренбург | Самара | 20:15 | ежедневно | ||
| 044у | Москва | Оренбург | 20:35 | особый | ||
| 636у | Оренбург | Рудный Клад | 21:00 | особый | ||
| 280п* | Симферополь пасс. | Оренбург | 21:35 | особый | ||
| 470й | Самара | Орск | 21:35 | 01:18 | 22:53 | особый |
| 280п* | Симферополь пасс. | Орск | 21:35 | 01:18 | 22:53 | особый |
| 433ц* | Орск | Анапа | 21:57 | 00:28 | 22:25 | особый |
| 050б* | Брест-Центральный | Оренбург | 22:01 | особый | ||
| 337ж* | Санкт-Петербург | Оренбург | 22:01 | особый | ||
| 352у | Москва | Орск | 22:01 | 00:52 | 22:53 | ежедневно |
| 223у | Оренбург | Анапа | 22:25 | особый | ||
| 273и | Северо-байкальск | Адлер | 23:10 | 00:45 | 23:55 | особый |
| 269ч | Благовещенск | Адлер | 23:10 | 00:45 | 23:55 | особый |
| 510н | Барнаул | Адлер | 23:10 | 00:45 | 23:55 | особый |
| 385э* | Владивосток | Адлер | 23:10 | 00:45 | 23:55 | особый |
| 385э* | Хабаровск | Адлер | 23:10 | 00:45 | 23:55 | особый |
| 241и | Иркутск | Адлер | 23:10 | 00:45 | 23:55 | особый |
Telegram / ВКонтакте / Одноклассники
водяных счетчиков
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения